據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年2月16日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共27種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:液化石油氣(10.59%)、不銹鋼(2.38%)、硅鐵(2.18%);下跌的主要商品有:豆一(-2.72%)、PTA(-2.72%)、白銀(-2.64%)。
本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月15日價(jià)格 | 主約2月16日價(jià)格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 4965 | 5491 | +10.59% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18670 | 19115 | +2.38% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8900 | 9094 | +2.18% |
純堿 | 化工 | 2845 | 2902 | +2.00% |
玻璃 | 建材 | 2167 | 2205 | +1.75% |
焦炭 | 能源 | 3123 | 3163 | +1.28% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8070 | 8158 | +1.09% |
蘋果 | 農(nóng)副 | 9152 | 9251 | +1.08% |
線材 | 鋼鐵 | 5076 | 5126 | +0.99% |
焦煤 | 能源 | 2389 | 2411 | +0.92% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4744 | 4780 | +0.76% |
銅 | 有色 | 70870 | 71360 | +0.69% |
紙漿 | 建材 | 6360 | 6398 | +0.60% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4868 | 4896 | +0.58% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3404 | 3414 | +0.29% |
尿素 | 化工 | 2488 | 2494 | +0.24% |
鉛 | 有色 | 15330 | 15355 | +0.16% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14285 | 14295 | +0.07% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8756 | 8762 | +0.07% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 5916 | 5916 | 0.00% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5717 | 5717 | 0.00% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3686 | 3684 | -0.05% |
花生 | 農(nóng)副 | 8012 | 8006 | -0.07% |
鋅 | 有色 | 25155 | 25125 | -0.12% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14325 | 14305 | -0.14% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 14145 | 14120 | -0.18% |
甲醇MA | 能源 | 2752 | 2747 | -0.18% |
鋁 | 有色 | 22570 | 22520 | -0.22% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2774 | 2763 | -0.40% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11900 | 11852 | -0.40% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4248 | 4228 | -0.47% |
棉紗 | 紡織 | 28775 | 28595 | -0.63% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10096 | 10030 | -0.65% |
棉花 | 紡織 | 21470 | 21320 | -0.70% |
豆油 | 農(nóng)副 | 9886 | 9808 | -0.79% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8513 | 8442 | -0.83% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8947 | 8853 | -1.05% |
黃金 | 有色 | 383.72 | 379.22 | -1.17% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 785.6 | 774.8 | -1.37% |
乙二醇 | 化工 | 5243 | 5170 | -1.39% |
苯乙烯 | 化工 | 9069 | 8903 | -1.83% |
石油瀝青 | 建材 | 3636 | 3554 | -2.26% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 728 | 711.5 | -2.27% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7666 | 7490 | -2.30% |
燃料油 | 能源 | 3297 | 3221 | -2.31% |
白銀 | 有色 | 4932 | 4802 | -2.64% |
PTA | 紡織 | 5662 | 5508 | -2.72% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6245 | 6075 | -2.72% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。