據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月16日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:硅鐵(2.18%)、純堿(2.00%)、玻璃(1.75%);下跌的主要商品有:PTA(-2.72%)、白銀(-2.64%)、滌綸短纖(-2.30%)。
本日均漲跌幅為0%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月15日價格 | 主約2月16日價格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8900 | 9094 | +2.18% |
純堿 | 化工 | 2845 | 2902 | +2.00% |
玻璃 | 建材 | 2167 | 2205 | +1.75% |
焦炭 | 能源 | 3123 | 3163 | +1.28% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8070 | 8158 | +1.09% |
線材 | 鋼鐵 | 5076 | 5126 | +0.99% |
焦煤 | 能源 | 2389 | 2411 | +0.92% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4744 | 4780 | +0.76% |
銅 | 有色 | 70870 | 71360 | +0.69% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4868 | 4896 | +0.58% |
鉛 | 有色 | 15330 | 15355 | +0.16% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8756 | 8762 | +0.07% |
鋅 | 有色 | 25155 | 25125 | -0.12% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14325 | 14305 | -0.14% |
甲醇MA | 能源 | 2752 | 2747 | -0.18% |
鋁 | 有色 | 22570 | 22520 | -0.22% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8513 | 8442 | -0.83% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8947 | 8853 | -1.05% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 728 | 711.5 | -2.27% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7666 | 7490 | -2.30% |
白銀 | 有色 | 4932 | 4802 | -2.64% |
PTA | 紡織 | 5662 | 5508 | -2.72% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。