據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月17日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共17種,下跌的商品共29種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:液化石油氣(1.49%)、豆油(1.28%)、焦炭(1.07%);下跌的主要商品有:玻璃(-4.40%)、紅棗(-3.51%)、純堿(-2.52%)。
本日均漲跌幅為-0.51%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月16日價格 | 主約2月17日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 5491 | 5573 | +1.49% |
豆油 | 農(nóng)副 | 9808 | 9934 | +1.28% |
焦炭 | 能源 | 3163 | 3197 | +1.07% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3684 | 3717 | +0.90% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10030 | 10114 | +0.84% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4228 | 4261 | +0.78% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14295 | 14395 | +0.70% |
鉛 | 有色 | 15355 | 15460 | +0.68% |
黃金 | 有色 | 379.22 | 381.7 | +0.65% |
鋁 | 有色 | 22520 | 22665 | +0.64% |
焦煤 | 能源 | 2411 | 2425.5 | +0.60% |
白銀 | 有色 | 4802 | 4829 | +0.56% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3414 | 3433 | +0.56% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9094 | 9122 | +0.31% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2763 | 2769 | +0.22% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6075 | 6085 | +0.16% |
蘋果 | 農(nóng)副 | 9251 | 9263 | +0.13% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 5916 | 5916 | 0.00% |
銅 | 有色 | 71360 | 71360 | 0.00% |
動力煤ZC | 能源 | 774.8 | 773.6 | -0.15% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19115 | 19085 | -0.16% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5717 | 5704 | -0.23% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11852 | 11822 | -0.25% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8158 | 8136 | -0.27% |
花生 | 農(nóng)副 | 8006 | 7974 | -0.40% |
紙漿 | 建材 | 6398 | 6370 | -0.44% |
鋅 | 有色 | 25125 | 25015 | -0.44% |
棉花 | 紡織 | 21320 | 21215 | -0.49% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4896 | 4864 | -0.65% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4780 | 4744 | -0.75% |
燃料油 | 能源 | 3221 | 3196 | -0.78% |
棉紗 | 紡織 | 28595 | 28360 | -0.82% |
苯乙烯 | 化工 | 8903 | 8824 | -0.89% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8442 | 8358 | -1.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8853 | 8758 | -1.07% |
尿素 | 化工 | 2494 | 2466 | -1.12% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14305 | 14130 | -1.22% |
石油瀝青 | 建材 | 3554 | 3510 | -1.24% |
甲醇MA | 能源 | 2747 | 2709 | -1.38% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7490 | 7354 | -1.82% |
線材 | 鋼鐵 | 5126 | 5030 | -1.87% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8762 | 8591 | -1.95% |
乙二醇 | 化工 | 5170 | 5068 | -1.97% |
PTA | 紡織 | 5508 | 5394 | -2.07% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 711.5 | 694.5 | -2.39% |
純堿 | 化工 | 2902 | 2829 | -2.52% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 14120 | 13625 | -3.51% |
玻璃 | 建材 | 2205 | 2108 | -4.40% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。