據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月17日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:焦炭(1.07%)、鉛(0.68%)、鋁(0.64%);下跌的主要商品有:玻璃(-4.40%)、純堿(-2.52%)、鐵礦石(-2.39%)。
本日均漲跌幅為-0.91%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月16日價格 | 主約2月17日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 3163 | 3197 | +1.07% |
鉛 | 有色 | 15355 | 15460 | +0.68% |
鋁 | 有色 | 22520 | 22665 | +0.64% |
焦煤 | 能源 | 2411 | 2425.5 | +0.60% |
白銀 | 有色 | 4802 | 4829 | +0.56% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9094 | 9122 | +0.31% |
銅 | 有色 | 71360 | 71360 | 0.00% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8158 | 8136 | -0.27% |
鋅 | 有色 | 25125 | 25015 | -0.44% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4896 | 4864 | -0.65% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4780 | 4744 | -0.75% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8442 | 8358 | -1.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8853 | 8758 | -1.07% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14305 | 14130 | -1.22% |
甲醇MA | 能源 | 2747 | 2709 | -1.38% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7490 | 7354 | -1.82% |
線材 | 鋼鐵 | 5126 | 5030 | -1.87% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8762 | 8591 | -1.95% |
PTA | 紡織 | 5508 | 5394 | -2.07% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 711.5 | 694.5 | -2.39% |
純堿 | 化工 | 2902 | 2829 | -2.52% |
玻璃 | 建材 | 2205 | 2108 | -4.40% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。