據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月17日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共14種,漲跌為0的商品共5種上漲的主要商品有:鉛(0.65%)、鋁(0.64%)、白銀(0.63%);下跌的主要商品有:玻璃(-3.38%)、PTA(-2.14%)、聚乙烯(-2.07%)。
本日均漲跌幅為-0.69%。
商品 | 行業(yè) | 近約2月16日價格 | 近約2月17日價格 | 漲跌 |
鉛 | 有色 | 15335 | 15435 | +0.65% |
鋁 | 有色 | 22520 | 22665 | +0.64% |
白銀 | 有色 | 4775 | 4805 | +0.63% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5151 | 5151 | 0.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 725.5 | 725.5 | 0.00% |
銅 | 有色 | 71360 | 71360 | 0.00% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8112 | 8096 | -0.20% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8960 | 8938 | -0.25% |
鋅 | 有色 | 25095 | 25000 | -0.38% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7350 | 7320 | -0.41% |
純堿 | 化工 | 2766 | 2748 | -0.65% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4961 | 4915 | -0.93% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8412 | 8320 | -1.09% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4837 | 4784 | -1.10% |
甲醇MA | 能源 | 2620 | 2584 | -1.37% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14160 | 13960 | -1.41% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8679 | 8533 | -1.68% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8887 | 8703 | -2.07% |
PTA | 紡織 | 5424 | 5308 | -2.14% |
玻璃 | 建材 | 2275 | 2198 | -3.38% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。