據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月21日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共15種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦煤(2.78%)、焦炭(2.08%)、錳硅(1.79%);下跌的主要商品有:玻璃(-1.50%)、鋅(-1.17%)、鉛(-0.68%)。
本日均漲跌幅為0.48%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月18日價格 | 主約2月21日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2519.5 | 2589.5 | +2.78% |
焦炭 | 能源 | 3272.5 | 3340.5 | +2.08% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8248 | 8396 | +1.79% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 675 | 685 | +1.48% |
純堿 | 化工 | 2789 | 2828 | +1.40% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4730 | 4788 | +1.23% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4860 | 4916 | +1.15% |
甲醇MA | 能源 | 2738 | 2759 | +0.77% |
線材 | 鋼鐵 | 5059 | 5097 | +0.75% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9400 | 9470 | +0.74% |
PTA | 紡織 | 5360 | 5392 | +0.60% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14200 | 14260 | +0.42% |
白銀 | 有色 | 4891 | 4906 | +0.31% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7326 | 7342 | +0.22% |
銅 | 有色 | 71510 | 71540 | +0.04% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8579 | 8556 | -0.27% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8362 | 8326 | -0.43% |
鋁 | 有色 | 22715 | 22585 | -0.57% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8736 | 8683 | -0.61% |
鉛 | 有色 | 15530 | 15425 | -0.68% |
鋅 | 有色 | 25160 | 24865 | -1.17% |
玻璃 | 建材 | 2065 | 2034 | -1.50% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。