據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年2月21日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:硅鐵(4.36%)、錳硅(3.61%)、焦煤(3.09%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-13.55%)、聚氯乙烯(-7.08%)、聚乙烯(-4.12%)。
本日均漲跌幅為-0.55%。
商品 | 行業(yè) | 近約2月18日價(jià)格 | 近約2月21日價(jià)格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9076 | 9472 | +4.36% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8084 | 8376 | +3.61% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2740 | +3.09% |
純堿 | 化工 | 2702 | 2777 | +2.78% |
甲醇MA | 能源 | 2653 | 2695 | +1.58% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7196 | 7290 | +1.31% |
PTA | 紡織 | 5320 | 5378 | +1.09% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4789 | 4819 | +0.63% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4938 | 4965 | +0.55% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3263.5 | +0.42% |
白銀 | 有色 | 4863 | 4875 | +0.25% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14055 | 14080 | +0.18% |
線(xiàn)材 | 鋼鐵 | 5151 | 5151 | 0.00% |
銅 | 有色 | 71510 | 71490 | -0.03% |
鋁 | 有色 | 22740 | 22600 | -0.62% |
鉛 | 有色 | 15495 | 15390 | -0.68% |
鋅 | 有色 | 25140 | 24860 | -1.11% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8462 | 8297 | -1.95% |
玻璃 | 建材 | 2153 | 2093 | -2.79% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8994 | 8623 | -4.12% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9183 | 8533 | -7.08% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 808 | 698.5 | -13.55% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。