據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年4月14日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共17種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:硅鐵(3.00%)、焦炭(1.63%)、純堿(1.13%);下跌的主要商品有:玻璃(-1.17%)、鐵礦石(-1.17%)、PTA(-0.43%)。
本日均漲跌幅為0.37%。
商品 | 行業(yè) | 主約4月13日價(jià)格 | 主約4月14日價(jià)格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10336 | 10646 | +3.00% |
焦炭 | 能源 | 4103.5 | 4170.5 | +1.63% |
純堿 | 化工 | 3095 | 3130 | +1.13% |
鋁 | 有色 | 21140 | 21360 | +1.04% |
線材 | 鋼鐵 | 5414 | 5457 | +0.79% |
白銀 | 有色 | 5205 | 5242 | +0.71% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8638 | 8696 | +0.67% |
焦煤 | 能源 | 3198 | 3213 | +0.47% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5130 | 5152 | +0.43% |
甲醇MA | 能源 | 2907 | 2917 | +0.34% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8713 | 8737 | +0.28% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9143 | 9167 | +0.26% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8900 | 8918 | +0.20% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4973 | 4983 | +0.20% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13420 | 13430 | +0.07% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7784 | 7788 | +0.05% |
銅 | 有色 | 73920 | 73940 | +0.03% |
鉛 | 有色 | 15400 | 15375 | -0.16% |
鋅 | 有色 | 28410 | 28335 | -0.26% |
PTA | 紡織 | 6106 | 6080 | -0.43% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 900.5 | 890 | -1.17% |
玻璃 | 建材 | 2049 | 2025 | -1.17% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。