據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年4月14日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共5種上漲的主要商品有:白銀(2.90%)、甲醇MA(1.67%)、純堿(1.66%);下跌的主要商品有:玻璃(-1.52%)、鋅(-1.19%)、螺紋鋼(-1.04%)。
本日均漲跌幅為0.33%。
商品 | 行業(yè) | 近約4月13日價(jià)格 | 近約4月14日價(jià)格 | 漲跌 |
白銀 | 有色 | 5135 | 5284 | +2.90% |
甲醇MA | 能源 | 2810 | 2857 | +1.67% |
純堿 | 化工 | 2955 | 3004 | +1.66% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10326 | 10486 | +1.55% |
鋁 | 有色 | 21160 | 21385 | +1.06% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8634 | 8716 | +0.95% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8605 | 8675 | +0.81% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13000 | 13100 | +0.77% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8794 | 8847 | +0.60% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9040 | 9061 | +0.23% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5177 | 5177 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5060 | 5060 | 0.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 949.5 | 949.5 | 0.00% |
銅 | 有色 | 74350 | 74280 | -0.09% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7696 | 7686 | -0.13% |
鉛 | 有色 | 15410 | 15360 | -0.32% |
PTA | 紡織 | 6152 | 6112 | -0.65% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5017 | 4965 | -1.04% |
鋅 | 有色 | 28675 | 28335 | -1.19% |
玻璃 | 建材 | 1904 | 1875 | -1.52% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。