據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年4月18日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共36種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:生豬(4.53%)、紅棗(4.41%)、棕櫚油(2.65%);下跌的主要商品有:焦炭(-4.85%)、焦煤(-3.42%)、油菜籽(-1.27%)。
本日均漲跌幅為0.58%。
商品 | 行業(yè) | 主約4月15日價格 | 主約4月18日價格 | 漲跌 |
生豬 | 農(nóng)副 | 16685 | 17440 | +4.53% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 11340 | 11840 | +4.41% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11038 | 11330 | +2.65% |
石油瀝青 | 建材 | 3826 | 3915 | +2.33% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10914 | 11146 | +2.13% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8671 | 8817 | +1.68% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8880 | 9022 | +1.60% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3742 | 3798 | +1.50% |
PTA | 紡織 | 6120 | 6208 | +1.44% |
白銀 | 有色 | 5213 | 5282 | +1.32% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7808 | 7908 | +1.28% |
燃料油 | 能源 | 4134 | 4186 | +1.26% |
甲醇MA | 能源 | 2908 | 2944 | +1.24% |
棉紗 | 紡織 | 27365 | 27685 | +1.17% |
鉛 | 有色 | 15425 | 15600 | +1.13% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4785 | 4834 | +1.02% |
棉花 | 紡織 | 21360 | 21575 | +1.01% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 13296 | 13424 | +0.96% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8866 | 8941 | +0.85% |
豆油 | 農(nóng)副 | 10854 | 10940 | +0.79% |
尿素 | 化工 | 2783 | 2801 | +0.65% |
純堿 | 化工 | 3155 | 3173 | +0.57% |
黃金 | 有色 | 404.8 | 407.06 | +0.56% |
動力煤ZC | 能源 | 814.8 | 819.2 | +0.54% |
銅 | 有色 | 74550 | 74930 | +0.51% |
線材 | 鋼鐵 | 5530 | 5557 | +0.49% |
液化石油氣 | 能源 | 6202 | 6229 | +0.44% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3916 | 3931 | +0.38% |
玻璃 | 建材 | 2012 | 2019 | +0.35% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 914 | 917 | +0.33% |
鋁 | 有色 | 21745 | 21810 | +0.30% |
花生 | 農(nóng)副 | 9412 | 9436 | +0.25% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13400 | 13430 | +0.22% |
苯乙烯 | 化工 | 9577 | 9595 | +0.19% |
白糖 | 農(nóng)副 | 6050 | 6060 | +0.17% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2959 | 2963 | +0.14% |
乙二醇 | 化工 | 4842 | 4842 | 0.00% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6193 | 6189 | -0.06% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5040 | 5033 | -0.14% |
蘋果 | 農(nóng)副 | 8826 | 8804 | -0.25% |
鋅 | 有色 | 28170 | 28085 | -0.30% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5187 | 5166 | -0.40% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9097 | 9047 | -0.55% |
紙漿 | 建材 | 7100 | 7058 | -0.59% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19855 | 19685 | -0.86% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6363 | 6282 | -1.27% |
焦煤 | 能源 | 3265 | 3153.5 | -3.42% |
焦炭 | 能源 | 4231 | 4026 | -4.85% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。