據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年4月18日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共16種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:硅鐵(2.13%)、聚丙烯(1.68%)、錳硅(1.60%);下跌的主要商品有:焦炭(-4.85%)、焦煤(-3.42%)、聚氯乙烯(-0.55%)。
本日均漲跌幅為0.26%。
商品 | 行業(yè) | 主約4月15日價(jià)格 | 主約4月18日價(jià)格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10914 | 11146 | +2.13% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8671 | 8817 | +1.68% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8880 | 9022 | +1.60% |
PTA | 紡織 | 6120 | 6208 | +1.44% |
白銀 | 有色 | 5213 | 5282 | +1.32% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7808 | 7908 | +1.28% |
甲醇MA | 能源 | 2908 | 2944 | +1.24% |
鉛 | 有色 | 15425 | 15600 | +1.13% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8866 | 8941 | +0.85% |
純堿 | 化工 | 3155 | 3173 | +0.57% |
銅 | 有色 | 74550 | 74930 | +0.51% |
線(xiàn)材 | 鋼鐵 | 5530 | 5557 | +0.49% |
玻璃 | 建材 | 2012 | 2019 | +0.35% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 914 | 917 | +0.33% |
鋁 | 有色 | 21745 | 21810 | +0.30% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13400 | 13430 | +0.22% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5040 | 5033 | -0.14% |
鋅 | 有色 | 28170 | 28085 | -0.30% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5187 | 5166 | -0.40% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9097 | 9047 | -0.55% |
焦煤 | 能源 | 3265 | 3153.5 | -3.42% |
焦炭 | 能源 | 4231 | 4026 | -4.85% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。