據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年4月18日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:線材(9.82%)、螺紋鋼(2.98%)、純堿(2.68%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-0.84%)、硅鐵(-0.44%)、鋅(-0.23%)。
本日均漲跌幅為1.13%。
商品 | 行業(yè) | 近約4月15日價格 | 近約4月18日價格 | 漲跌 |
線材 | 鋼鐵 | 5060 | 5557 | +9.82% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4965 | 5113 | +2.98% |
純堿 | 化工 | 3027 | 3108 | +2.68% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9061 | 9228 | +1.84% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13050 | 13250 | +1.53% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8622 | 8743 | +1.40% |
白銀 | 有色 | 5195 | 5264 | +1.33% |
甲醇MA | 能源 | 2822 | 2857 | +1.24% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8758 | 8846 | +1.00% |
鉛 | 有色 | 15470 | 15600 | +0.84% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8793 | 8859 | +0.75% |
PTA | 紡織 | 6174 | 6214 | +0.65% |
玻璃 | 建材 | 1873 | 1882 | +0.48% |
鋁 | 有色 | 21730 | 21805 | +0.35% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7798 | 7792 | -0.08% |
銅 | 有色 | 75090 | 74930 | -0.21% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5236 | 5224 | -0.23% |
鋅 | 有色 | 28150 | 28085 | -0.23% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10832 | 10784 | -0.44% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 949.5 | 941.5 | -0.84% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。