據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年4月19日大宗商品期貨近約榜中上漲的商品共32種,下跌的商品共13種,漲跌為0的商品共3種上漲的主要商品有:花生(11.42%)、蘋果(9.51%)、生豬(3.35%);下跌的主要商品有:焦煤(-16.11%)、焦炭(-6.91%)、棕櫚油(-3.92%)。
本日均漲跌幅為0.46%。
商品 | 行業(yè) | 近約4月18日價格 | 近約4月19日價格 | 漲跌 |
花生 | 農(nóng)副 | 8566 | 9544 | +11.42% |
蘋果 | 農(nóng)副 | 9999 | 10950 | +9.51% |
生豬 | 農(nóng)副 | 13115 | 13555 | +3.35% |
玻璃 | 建材 | 1882 | 1934 | +2.76% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19685 | 20225 | +2.74% |
甲醇MA | 能源 | 2857 | 2933 | +2.66% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8859 | 9057 | +2.24% |
鋅 | 有色 | 28085 | 28690 | +2.15% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 11130 | 11340 | +1.89% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8743 | 8907 | +1.88% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 4172 | 4237 | +1.56% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7792 | 7910 | +1.51% |
紙漿 | 建材 | 6970 | 7064 | +1.35% |
石油瀝青 | 建材 | 3881 | 3928 | +1.21% |
鋁 | 有色 | 21805 | 22065 | +1.19% |
棉紗 | 紡織 | 27540 | 27785 | +0.89% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4048 | 4083 | +0.86% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4564 | 4600 | +0.79% |
豆油 | 農(nóng)副 | 11062 | 11146 | +0.76% |
動力煤ZC | 能源 | 819.2 | 825.4 | +0.76% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8846 | 8910 | +0.72% |
白銀 | 有色 | 5264 | 5294 | +0.57% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13250 | 13325 | +0.57% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5113 | 5139 | +0.51% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2868 | 2882 | +0.49% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5224 | 5246 | +0.42% |
線材 | 鋼鐵 | 5557 | 5580 | +0.41% |
銅 | 有色 | 74930 | 75160 | +0.31% |
鉛 | 有色 | 15600 | 15635 | +0.22% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10784 | 10806 | +0.20% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5953 | 5962 | +0.15% |
純堿 | 化工 | 3108 | 3110 | +0.06% |
乙二醇 | 化工 | 4853 | 4853 | 0.00% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 6360 | 6360 | 0.00% |
PTA | 紡織 | 6214 | 6212 | -0.03% |
棉花 | 紡織 | 21655 | 21630 | -0.12% |
黃金 | 有色 | 405.92 | 404.6 | -0.33% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 13632 | 13584 | -0.35% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 941.5 | 938 | -0.37% |
尿素 | 化工 | 2899 | 2881 | -0.62% |
苯乙烯 | 化工 | 9663 | 9600 | -0.65% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6155 | 6109 | -0.75% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9228 | 9156 | -0.78% |
燃料油 | 能源 | 4712 | 4558 | -3.27% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 13354 | 12830 | -3.92% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4142.5 | -6.91% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3138.5 | -16.11% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。