據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年4月19日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共18種,下跌的商品共4種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:玻璃(2.23%)、鋅(2.19%)、甲醇MA(1.94%);下跌的主要商品有:硅鐵(-1.13%)、焦煤(-0.62%)、鐵礦石(-0.33%)。
本日均漲跌幅為0.66%。
商品 | 行業(yè) | 主約4月18日價(jià)格 | 主約4月19日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 2019 | 2064 | +2.23% |
鋅 | 有色 | 28085 | 28700 | +2.19% |
甲醇MA | 能源 | 2944 | 3001 | +1.94% |
純堿 | 化工 | 3173 | 3230 | +1.80% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8941 | 9059 | +1.32% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8817 | 8923 | +1.20% |
鋁 | 有色 | 21810 | 22065 | +1.17% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7908 | 7996 | +1.11% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5166 | 5201 | +0.68% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5033 | 5066 | +0.66% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13430 | 13515 | +0.63% |
線材 | 鋼鐵 | 5557 | 5580 | +0.41% |
鉛 | 有色 | 15600 | 15655 | +0.35% |
銅 | 有色 | 74930 | 75160 | +0.31% |
焦炭 | 能源 | 4026 | 4035 | +0.22% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9047 | 9066 | +0.21% |
PTA | 紡織 | 6208 | 6220 | +0.19% |
白銀 | 有色 | 5282 | 5290 | +0.15% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9022 | 8998 | -0.27% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 917 | 914 | -0.33% |
焦煤 | 能源 | 3153.5 | 3134 | -0.62% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11146 | 11020 | -1.13% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。