據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年4月20日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共16種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:玻璃(1.16%)、螺紋鋼(0.55%)、熱軋卷板(0.44%);下跌的主要商品有:焦煤(-2.86%)、焦炭(-2.55%)、白銀(-2.02%)。
本日均漲跌幅為-0.7%。
商品 | 行業(yè) | 主約4月19日價(jià)格 | 主約4月20日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 2064 | 2088 | +1.16% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5066 | 5094 | +0.55% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5201 | 5224 | +0.44% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9066 | 9086 | +0.22% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11020 | 11036 | +0.15% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8998 | 9006 | +0.09% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7996 | 7992 | -0.05% |
線(xiàn)材 | 鋼鐵 | 5580 | 5563 | -0.30% |
鋅 | 有色 | 28700 | 28610 | -0.31% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8923 | 8872 | -0.57% |
PTA | 紡織 | 6220 | 6178 | -0.68% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13515 | 13410 | -0.78% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9059 | 8983 | -0.84% |
銅 | 有色 | 75160 | 74510 | -0.86% |
鉛 | 有色 | 15655 | 15505 | -0.96% |
甲醇MA | 能源 | 3001 | 2967 | -1.13% |
鋁 | 有色 | 22065 | 21800 | -1.20% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 914 | 901.5 | -1.37% |
純堿 | 化工 | 3230 | 3179 | -1.58% |
白銀 | 有色 | 5290 | 5183 | -2.02% |
焦炭 | 能源 | 4035 | 3932 | -2.55% |
焦煤 | 能源 | 3134 | 3044.5 | -2.86% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。