據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年4月20日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共17種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:玻璃(1.45%)、螺紋鋼(0.49%)、熱軋卷板(0.40%);下跌的主要商品有:白銀(-1.83%)、焦煤(-1.39%)、純堿(-1.29%)。
本日均漲跌幅為-0.49%。
商品 | 行業(yè) | 近約4月19日價(jià)格 | 近約4月20日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 1934 | 1962 | +1.45% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5139 | 5164 | +0.49% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5246 | 5267 | +0.40% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9156 | 9182 | +0.28% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8910 | 8910 | 0.00% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7910 | 7904 | -0.08% |
焦炭 | 能源 | 4142.5 | 4136 | -0.16% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10806 | 10786 | -0.19% |
線材 | 鋼鐵 | 5580 | 5563 | -0.30% |
鋅 | 有色 | 28690 | 28585 | -0.37% |
PTA | 紡織 | 6212 | 6182 | -0.48% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8907 | 8854 | -0.60% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13325 | 13225 | -0.75% |
甲醇MA | 能源 | 2933 | 2908 | -0.85% |
銅 | 有色 | 75160 | 74510 | -0.86% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 938 | 929 | -0.96% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9057 | 8965 | -1.02% |
鉛 | 有色 | 15635 | 15475 | -1.02% |
鋁 | 有色 | 22065 | 21800 | -1.20% |
純堿 | 化工 | 3110 | 3070 | -1.29% |
焦煤 | 能源 | 3138.5 | 3095 | -1.39% |
白銀 | 有色 | 5294 | 5197 | -1.83% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。