據(jù)生意社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,10月27日國內(nèi)甲醇華東港口2808元/噸,較上一交易日下跌1.27%,同比下跌21.18%。10月27日鄭州商品交易所甲醇僵持震蕩。主力合約MA2301尾盤收于2536元/噸,較上一交易日收盤下跌28元/噸,跌幅2.12%。
煤價略有松動,原油震蕩,供應(yīng)面充裕,需求面暫無改善,甲醇市場行情連續(xù)兩日下跌。局部運輸受限,部分企業(yè)庫存有所增加,更加重了貿(mào)易商觀望情緒。
短期國內(nèi)甲醇市場行情弱勢整理為主。
企業(yè) |
價格(元/噸)
|
漲跌(元/噸)
|
裝置運行情況 |
山東明水大化有限公司 | 2900 | 0 | 60萬噸煤制甲醇裝置穩(wěn)定滿負(fù)荷 |
山東聯(lián) 盟化工有限公司 | 2900 | 0 | 25+25+25萬噸/年煤制甲醇裝置正常,日產(chǎn)暫穩(wěn) |
沂州焦化有限公司 | 2850 | 0 | 15+15萬噸/年裝置運行穩(wěn)定,日產(chǎn)750噸左右 |
山東榮信集團有限公司 | 2750元/噸廠提現(xiàn)匯 | -20 | 25萬噸/年焦?fàn)t氣制甲醇裝置暫穩(wěn),日產(chǎn)650噸左右 |
山東兗礦國宏化工有限公司 | 2790元/噸廠提現(xiàn)匯 | -10 | 64萬噸/年煤制甲醇裝置運行暫穩(wěn),日產(chǎn)1700噸左右 |
地區(qū) |
價格
|
青海地區(qū) | 暫無報價 |
山西地區(qū) | 2700元/噸 |
遼寧地區(qū) | 2680-2720元/噸左右 |
福建地區(qū) | 2860-2890元/噸 |
兩湖地區(qū) | 2815-2850元/噸左右 |
安徽地區(qū) | 2880-2940元/噸左右 |
河南地區(qū) | 2650元/噸左右 |
(文章來源:生意社)