品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 192000-212000 | 202000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 176000-209000 | 192500 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 171000-201000 | 186000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 170000-210000 | 190000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 186000-192000 | 189000 | -500 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產交割) | 168000-168000 | 168000 | 0 | 元/噸 |
8月19日國內金屬鈷報價168000-212000元/噸,報價弱勢下跌,鈷市行情弱勢下跌,三元電池產量、裝車量銷量同比下降,三元電池裝車占比下降;數碼穿戴等新興市場緩慢增長,全球手機產品出貨量上漲,鈷市需求增長有限;鈷原料進口量增長,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復,鈷鹽價格震蕩下跌,鈷酸鋰價格下跌,對鈷市行情利空仍存;國際鈷價震蕩下跌,對國內鈷市行情利空;總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)