品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 168000-188000 | 178000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 162000-190000 | 176000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 161000-186000 | 173500 | -2500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 158000-188000 | 173000 | -1000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 165000-170000 | 167500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產交割) | 165000-162000 | 162000 | -3000 | 元/噸 |
12月25日國內金屬鈷報價158000-191000元/噸,報價下跌,鈷市行情下跌,三元電池產量、裝車量銷量增長緩慢,鈷市需求穩定;鈷原料進口貨源穩定,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復,鈷鹽價格震蕩下跌,鈷酸鋰價格震蕩下跌,對鈷市行情震蕩趨穩;國際鈷價震蕩趨穩,對國內鈷市行情利空仍存;總體鈷市行情上漲動力較弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)