品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 167000-187000 | 177000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 163000-182000 | 172500 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 163000-191000 | 177000 | 2000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 164000-186000 | 175000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 177000-182000 | 179500 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產交割) | 172000-172000 | 172000 | 0 | 元/噸 |
10月11日國內金屬鈷報價163000-191000元/噸,報價強勢盤整,鈷市行情趨穩,三元電池產量、裝車量銷量同環比上漲;數碼穿戴等新興市場緩慢增長,鈷市需求增長;鈷原料進口量增長,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復,鈷鹽價格震蕩下跌,鈷酸鋰價格趨穩,對鈷市行情趨穩;國際鈷價震蕩盤整,對國內鈷市行情利空減弱;總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)