品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 169000-189000 | 179000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 165000-190000 | 177500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 166000-191000 | 178500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 165000-188000 | 176500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 166000-171000 | 168500 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 170000-170000 | 170000 | 0 | 元/噸 |
12月16日國內(nèi)金屬鈷報價165000-191000元/噸,報價弱勢盤整,鈷市行情弱勢調(diào)整,三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量增長緩慢,鈷市需求穩(wěn)定;鈷原料進口貨源穩(wěn)定,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價格震蕩趨穩(wěn),鈷酸鋰價格震蕩下跌,對鈷市行情震蕩盤整;國際鈷價震蕩盤整,對國內(nèi)鈷市行情利空仍存;總體鈷市行情上漲動力較弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)