品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 161000-181000 | 171000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 157000-179000 | 168000 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 156000-178000 | 167000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 153000-180000 | 166500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 165000-168000 | 166500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 146000-146000 | 146000 | 0 | 元/噸 |
1月10日國內(nèi)金屬鈷報價150000-181000元/噸,報價弱勢趨穩(wěn),鈷市行情弱勢趨穩(wěn),三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量增長緩慢,鈷市需求穩(wěn)定;鈷原料進(jìn)口貨源穩(wěn)定,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價格趨穩(wěn),鈷酸鋰價格趨穩(wěn),對鈷市行情震蕩趨穩(wěn);國際鈷價震蕩趨穩(wěn),對國內(nèi)鈷市行情利空仍存;總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)