品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 166000-186000 | 176000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 159000-185000 | 172000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 159000-186000 | 172500 | -1000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 155000-185000 | 170000 | -1000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區(qū) | 165000-170000 | 167500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產交割) | 160000-160000 | 160000 | 0 | 元/噸 |
12月30日國內金屬鈷報價155000-186000元/噸,報價弱勢下跌,鈷市行情下跌,三元電池產量、裝車量銷量增長緩慢,鈷市需求穩(wěn)定;鈷原料進口貨源穩(wěn)定,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復,鈷鹽價格震蕩趨穩(wěn),鈷酸鋰價格震蕩下跌,對鈷市行情震蕩趨穩(wěn);國際鈷價震蕩趨穩(wěn),對國內鈷市行情利空仍存;總體鈷市行情上漲動力較弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)