產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 12月31日?qǐng)?bào)價(jià) | 1月2日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7600.00 | 7633.33 | 33.33 | 0.44 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7116.67 | 7100.00 | -16.67 | -0.23 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 6600.00 | 6600.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 4790.00 | 4790.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 8226.25 | 8226.25 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 4954.00 | 4954.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
1月2日增塑劑DOP報(bào)價(jià)8226.25元/噸,較上一交易日趨穩(wěn)。增塑劑原材料苯酐行情弱勢(shì)盤整,異辛醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料行情震蕩盤整,增塑劑原材料成本弱勢(shì)趨穩(wěn),下游行情冷淡,增塑劑剛需為主,下游開(kāi)工穩(wěn)定,需求剛需為主,增塑劑廠家開(kāi)工高位暫穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)