產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 1月2日報(bào)價(jià) | 1月3日報(bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7633.33 | 7683.33 | 50.00 | 0.66 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7100.00 | 7100.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 6600.00 | 6600.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 4790.00 | 4795.56 | 5.56 | 0.12 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 8226.25 | 8301.25 | 75.00 | 0.91 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 4954.00 | 4944.00 | -10.00 | -0.20 | 元/噸 |
1月3日增塑劑DOP報(bào)價(jià)8301.25元/噸,較上一交易日上漲0.91%。增塑劑原材料苯酐行情震蕩盤整,異辛醇價(jià)格震蕩上漲,正丁醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料行情震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情冷淡,增塑劑剛需為主,下游開工穩(wěn)定,需求剛需為主,增塑劑廠家開工高位暫穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力加大。
(文章來源:生意社)