品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 159000-179000 | 169000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 157000-178000 | 167500 | -500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 156000-176000 | 166000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 151000-178000 | 164500 | -2000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 165000-168000 | 166500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 146000-146000 | 146000 | 0 | 元/噸 |
1月14日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)150000-179000元/噸,報(bào)價(jià)弱勢(shì)下跌,鈷市行情弱勢(shì)下跌,三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量增長(zhǎng)緩慢,鈷市需求穩(wěn)定;鈷原料進(jìn)口貨源穩(wěn)定,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn),鈷酸鋰價(jià)格強(qiáng)勢(shì)盤整,對(duì)鈷市行情震蕩趨穩(wěn);國(guó)際鈷價(jià)震蕩趨穩(wěn),對(duì)國(guó)內(nèi)鈷市行情利空仍存;總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)