品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 143000-147000 | 145000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 36500-37500 | 37000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 44000-45000 | 44500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 145000-148000 | 146500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 94000-99000 | 96500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 223000-235000 | 229000 | 0 | 元/噸 |
9月15日,鈷鹽價格震蕩盤整,鈷酸鋰價格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情趨穩(wěn),對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力仍存,鈷價上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)