品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 144000-148000 | 146000 | 1000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 36500-37500 | 37000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 45500-46500 | 46000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 147000-150000 | 148500 | 1000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 92000-97000 | 94500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 220000-230000 | 225000 | 0 | 元/噸 |
9月27日,鈷鹽價(jià)格強(qiáng)勢(shì)盤整,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情震蕩盤整,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)