品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 146000-150000 | 148000 | 2000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 37000-39000 | 38000 | 1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 48500-50000 | 49250 | 2500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 152000-158000 | 155000 | 5500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 94000-98000 | 96000 | 1500 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 220000-230000 | 225000 | 0 | 元/噸 |
10月9日,鈷鹽價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情震蕩上漲,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力加大下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)