品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 150000-154000 | 152000 | 2000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 37000-39000 | 38000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 48500-50000 | 49250 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 152000-159000 | 155500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 95000-98000 | 96500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 220000-230000 | 225000 | 0 | 元/噸 |
10月11日,鈷鹽價(jià)格震蕩上漲,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情震蕩上漲,對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)