品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 157000-163000 | 160000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 38000-40000 | 39000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 49500-51000 | 50250 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 157000-167000 | 162000 | 1000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 97000-102000 | 99500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 224000-232000 | 228000 | 1000 | 元/噸 |
10月25日,鈷鹽價(jià)格強(qiáng)勢(shì)盤整,鈷酸鋰價(jià)格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情強(qiáng)勢(shì)盤整,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)