品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 158000-164000 | 161000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 38000-40000 | 39000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 49500-51000 | 50250 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 157000-167000 | 162000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 100000-105000 | 102500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 224000-232000 | 228000 | 0 | 元/噸 |
10月27日,鈷鹽價格震蕩趨穩(wěn),鈷酸鋰價格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情強(qiáng)勢盤整,對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力減弱,鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)