品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 138000-143000 | 140500 | -2000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 33100-34400 | 33750 | -200 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 41000-41600 | 41300 | -200 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 135000-138000 | 136500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 88000-92000 | 90000 | -1500 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 198000-208000 | 203000 | -2000 | 元/噸 |
12月1日,鈷鹽價格震蕩下跌,鈷酸鋰價格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)