品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 135000-137000 | 136000 | -1000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 31500-33000 | 32250 | -100 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 40000-41000 | 40500 | -250 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 130000-137000 | 133500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 85000-88000 | 86500 | -1000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 188000-200000 | 194000 | -1000 | 元/噸 |
12月7日,鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,鈷酸鋰價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)