品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 132000-136000 | 134000 | -1000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 30900-32500 | 31700 | -300 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 39000-41000 | 40000 | -250 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 128000-132000 | 130000 | -300 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 83000-87000 | 85000 | -500 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 183000-193000 | 188000 | -2000 | 元/噸 |
12月11日,鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,鈷酸鋰價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來(lái)源:生意社)