品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 127000-130000 | 128500 | -500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 30000-31000 | 30500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 37500-38500 | 38000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 125000-128000 | 126500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 81000-82000 | 81500 | -500 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 175000-182000 | 178500 | -1000 | 元/噸 |
12月19日,鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,鈷酸鋰價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力仍存,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)