品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 126000-130000 | 128000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 30500-32000 | 31250 | 750 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 38000-38500 | 38250 | 250 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 125000-128000 | 126500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 79000-82000 | 80500 | -500 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 173000-180000 | 176500 | -1000 | 元/噸 |
12月21日,鈷鹽價(jià)格小幅反彈調(diào)整,鈷酸鋰價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情盤整,對鈷市行情利好動(dòng)力仍存下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)