品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 127000-130000 | 128500 | 500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 31500-32500 | 32000 | 250 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 38500-39500 | 39000 | 250 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 128000-132000 | 130000 | 3500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 80000-85000 | 82500 | 500 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 170000-178000 | 174000 | 0 | 元/噸 |
1月3日,鈷鹽價格上漲,鈷酸鋰價格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對鈷市行情利好動力加大下跌壓力減弱,鈷價上漲動力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)