品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 129500-132000 | 130750 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 31300-32300 | 31800 | -200 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 38000-40000 | 39000 | -500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 130000-135000 | 132500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 83500-86000 | 84750 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 174000-182000 | 178000 | 0 | 元/噸 |
4月12日,鈷鹽價(jià)格弱勢(shì)盤整,鈷酸鋰價(jià)格暫穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢(shì)盤整,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來(lái)源:生意社)