品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 129500-132000 | 130750 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 31200-32200 | 31700 | -100 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 38000-40000 | 39000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 128000-135000 | 131500 | -1000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 83500-86000 | 84750 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產 | 173000-181000 | 177000 | -1000 | 元/噸 |
4月16日,鈷鹽價格下跌,鈷酸鋰價格下跌,鈷市產業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)