品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 128000-131000 | 129500 | -500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 31000-31800 | 31400 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 37500-38500 | 38000 | -250 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 128000-131000 | 129500 | -500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 82500-86000 | 84250 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 173000-181000 | 177000 | 0 | 元/噸 |
4月24日,鈷鹽價(jià)格弱勢(shì)下跌,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢(shì)盤(pán)整,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來(lái)源:生意社)