品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 127500-130500 | 129000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 30500-31500 | 31000 | -50 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 37000-38000 | 37500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 127000-129000 | 128000 | -500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 82000-85500 | 83750 | -250 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 172000-180000 | 176000 | -500 | 元/噸 |
5月9日,鈷鹽價(jià)格弱勢下調(diào),鈷酸鋰價(jià)格弱勢下調(diào),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢調(diào)整,對鈷市行情利好動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)