品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 127000-130000 | 128500 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 30200-31200 | 30700 | -100 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 37000-38000 | 37500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 126000-129000 | 127500 | -500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 82000-85500 | 83750 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 169000-179000 | 174000 | -2000 | 元/噸 |
5月13日,鈷鹽價格弱勢下跌,鈷酸鋰價格弱勢下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)