品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 125000-129000 | 127000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 30200-31200 | 30700 | 200 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 37000-37500 | 37250 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 125000-127000 | 126000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 82000-85000 | 83500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 165000-178000 | 171500 | 0 | 元/噸 |
5月21日,鈷鹽價格趨穩(wěn),鈷酸鋰價格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情趨穩(wěn),對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)