品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 125000-129000 | 127000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 31500-32500 | 32000 | 500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 38000-39000 | 38500 | 500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 126000-129000 | 127500 | 1000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 83000-86000 | 84500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產 | 165500-178500 | 172000 | 500 | 元/噸 |
5月28日,鈷鹽價格震蕩上漲,鈷酸鋰價格上漲,鈷市產業(yè)鏈鈷鹽行情強勢上漲,對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)