產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 12月30日報價 | 12月31日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7600.00 | 7600.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7116.67 | 7116.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 6612.50 | 6600.00 | -12.50 | -0.19 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 4759.00 | 4790.00 | 31.00 | 0.59 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 8226.25 | 8226.25 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 4962.00 | 4954.00 | -8.00 | -0.16 | 元/噸 |
12月31日增塑劑DOP報價8226.25元/噸,較上一交易日趨穩(wěn)。增塑劑原材料苯酐行情弱勢盤整,異辛醇價格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料行情震蕩盤整,增塑劑原材料成本弱勢趨穩(wěn),下游行情冷淡,增塑劑剛需為主,下游開工穩(wěn)定,需求剛需為主,增塑劑廠家開工高位暫穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)