長期相關性
1、與皮棉正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
甲酸 | 2013-10-07 | 0.967 | 0.556 |
盤螺 | 2012-12-12 | 0.948 | 0.586 |
鐵礦石 | 2013-01-01 | 0.944 | 0.296 |
棉籽油 | 2013-07-19 | 0.937 | -0.337 |
OX | 2012-12-12 | 0.931 | 0.935 |
錦綸FDY | 2012-09-14 | 0.925 | 0.910 |
螺紋鋼 | 2012-10-31 | 0.923 | 0.341 |
低合金板 | 2013-01-04 | 0.920 | 0.683 |
石蠟 | 2012-03-31 | 0.919 | 0.872 |
煤焦油 | 2011-03-01 | 0.918 | 0.952 |
2、與皮棉負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
粳稻 | 2013-11-01 | -0.931 | -0.863 |
金銀花 | 2011-08-25 | -0.617 | 0.855 |
玉米 | 2011-03-01 | -0.612 | 0.814 |
小麥 | 2011-03-01 | -0.538 | 0.958 |
碳酸鋰 | 2011-05-23 | -0.417 | -0.661 |
二氯甲烷 | 2012-09-03 | -0.398 | 0.865 |
早秈稻 | 2013-04-01 | -0.196 | -0.841 |
紙張 | 2013-04-01 | -0.180 | -0.859 |
TDI | 2013-11-05 | -0.158 | 0.731 |
大豆 | 2011-03-01 | -0.155 | -0.797 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。