長期相關性
1、與天然橡膠正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
PA66 | 2011-03-01 | 0.960 | 0.826 |
鈦白粉 | 2011-03-01 | 0.957 | 0.981 |
白銀 | 2011-03-01 | 0.955 | 0.323 |
無縫管 | 2011-03-01 | 0.954 | 0.813 |
焦炭 | 2011-03-01 | 0.947 | 0.976 |
順丁橡膠 | 2011-03-01 | 0.947 | 0.931 |
左旋肉堿 | 2012-03-31 | 0.945 | 0.909 |
丁苯橡膠 | 2011-03-01 | 0.945 | 0.747 |
毛條 | 2011-03-01 | 0.944 | 0.890 |
銅排 | 2011-03-01 | 0.944 | 0.740 |
2、與天然橡膠負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
小麥 | 2011-03-01 | -0.843 | 0.989 |
粳稻 | 2013-11-01 | -0.827 | -0.882 |
二氯甲烷 | 2012-09-03 | -0.711 | 0.785 |
TDI | 2013-11-05 | -0.533 | 0.812 |
鍺 | 2012-10-31 | -0.521 | 0.958 |
維生素B5 | 2012-09-01 | -0.483 | 0.514 |
玉米 | 2011-03-01 | -0.460 | 0.867 |
大豆 | 2011-03-01 | -0.458 | -0.899 |
金銀花 | 2011-08-25 | -0.451 | 0.832 |
醋酐 | 2013-01-22 | -0.386 | 0.862 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。