長期相關性
1、與白糖正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
天然橡膠 | 2011-03-01 | 0.944 | 0.907 |
氯化鉀 | 2011-09-06 | 0.939 | -0.220 |
聚四氟乙烯 | 2011-03-01 | 0.936 | 0.830 |
順丁橡膠 | 2011-03-01 | 0.935 | 0.970 |
冰晶石 | 2011-03-01 | 0.929 | -0.089 |
無縫管 | 2011-03-01 | 0.925 | 0.869 |
焦炭 | 2011-03-01 | 0.925 | 0.869 |
磷酸一銨 | 2011-03-01 | 0.924 | -0.935 |
丁苯橡膠 | 2011-03-01 | 0.923 | 0.874 |
原鹽 | 2011-03-01 | 0.922 | 0.825 |
2、與白糖負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
小麥 | 2011-03-01 | -0.889 | 0.900 |
鍺 | 2012-10-31 | -0.767 | 0.835 |
二氯甲烷 | 2012-09-03 | -0.760 | 0.636 |
雞蛋 | 2013-10-25 | -0.757 | -0.948 |
維生素B5 | 2012-09-01 | -0.715 | 0.155 |
DDGS | 2014-01-02 | -0.674 | 0.888 |
TDI | 2013-11-05 | -0.631 | 0.777 |
醋酐 | 2013-01-22 | -0.623 | 0.819 |
大豆 | 2011-03-01 | -0.580 | -0.835 |
木漿 | 2013-04-01 | -0.531 | 0.867 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。