長期相關性
1、與動力煤正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
無縫管 | 2011-03-01 | 0.972 | 0.661 |
原鹽 | 2011-03-01 | 0.970 | 0.708 |
煉焦煤 | 2011-03-01 | 0.964 | 0.924 |
焦炭 | 2011-03-01 | 0.960 | 0.884 |
煉焦煤 | 2011-09-01 | 0.953 | 0.981 |
聚四氟乙烯 | 2011-03-01 | 0.948 | 0.735 |
煉焦煤 | 2012-09-01 | 0.947 | 0.915 |
線材 | 2011-03-01 | 0.945 | 0.413 |
工字鋼 | 2011-03-01 | 0.944 | 0.403 |
氟化鋁 | 2011-03-01 | 0.940 | 0.736 |
2、與動力煤負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
小麥 | 2011-03-01 | -0.879 | 0.910 |
粳稻 | 2013-11-01 | -0.849 | -0.828 |
二氯甲烷 | 2012-09-03 | -0.627 | 0.692 |
MDI | 2011-03-01 | -0.514 | 0.421 |
大豆 | 2011-03-01 | -0.409 | -0.872 |
碳酸鋰 | 2011-05-23 | -0.375 | -0.851 |
玉米 | 2011-03-01 | -0.361 | 0.966 |
TDI | 2013-11-05 | -0.334 | 0.791 |
金銀花 | 2011-08-25 | -0.299 | 0.655 |
鍺 | 2012-10-31 | -0.257 | 0.924 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。